El colector de polvo single de pulso DMC adopta la tecnologia de limpieza por soplado de pulso, lo que supera las deficiencias del colector de polvo de pulso convencional y del colector de polso de soplado inverso por compartimento.
Hecho en China
Entrega de dos semanas, ciclo personalizado, por favor consulte
El colector de polvo monoetapa de pulsos DMC se compone de un depósito de cenizas, una caja superior, una caja intermedia, una caja inferior, etc., y los depósitos superior, intermedio e inferior tienen estructuras compartimentadas. Esta serie de equipos tiene dos tipos: uno con depósito de cenizas y otro sin depósito de cenizas.
El colector de polvo single de pulso DMC adopta la tecnologia de limpieza por soplado de pulso, lo que supera las deficiencias del colector de polvo de pulso convencional y del colector de polso de soplado inverso por compartimento.
El colector de polvo de pulsos simple DMC adopta la tecnología de limpieza por chorro de pulsos, que supera las deficiencias de los colectores de polvo de pulsos convencionales y los colectores de polvo de soplado inverso de compartimentos. Tiene una amplia gama de aplicaciones, y su calidad de producto final es alta y su grado es elevado. Clientes de diferentes países y regiones también eligen venir a nuestra empresa para realizar visitas de campo. También le damos una cordial bienvenida a visitar nuestra empresa.
| Model | filtering area (m²) |
Capcity (m³/h) |
fan model | The fan motor | Number of filter bag | model of matched german raymond |
note |
| DMC24 | 18 | 1080~2160 | 4-72-3.2A | Y90L-2-1.5kw | 24 | ||
| DMC36 | 27 | 1620~3240 | 4-72-3.6A | Y100L-2-3kw | 36 | HGM88 HGM95 | |
| DMC48 | 36 | 2160~4320 | 4-68-4A | Y112M-2-4kw | 48 | HGM100 | |
| DMC64 | 48 | 2880~5760 | 4-68-4A | Y112M-2-4kw | 64 | HGM130 HGM120 | |
| DMC80 | 60 | 3600~7200 | 4-72-4A | Y132S1-2-5.5kw | 80 | ||
| DMC96 | 72 | 4320~8640 | 4-72-4.5A | Y132S2-2-7.5kw | 96 | HGM60 HGM175 | |
| DMC112 | 84 | 5040~10800 | 4-72-4.5A | Y132S2-2-7.5kw | 112 | HGM190 | |
| DMC128 | 96 | 5760~11520 | 4-72-4.5A | Y132S2-2-7.5kw | 128 | Selecting Based on Air Volume. More Dust, Lower Filter Wind Speed. |
|
| 8640~14400 | 4-72-5A | Y160M2-2-15kw | 128 | ||||
| DMC150 | 112.5 | 6750~13500 | 4-72-5A | Y160M2-2-15kw | 150 | ||
| 10000~20000 | 4-68-6.3C | Y180M-2-22kw | 150 | ||||
| DMC180 | 135 | 12000~24000 | 4-72-8C | Y200L-2-30kw | 180 | Multipe Dust Collection & Location Timing. A Settling Room is a Must. |
|
| DMC220 | 165 | 15000~34000 | 7-72-8C | Y200L-2-37kw | 220 |
| Model | filtering area (m²) |
Capcity (m³/h) |
| DMC24 | 18 | 1080~2160 |
| DMC36 | 27 | 1620~3240 |
| DMC48 | 36 | 2160~4320 |
| DMC64 | 48 | 2880~5760 |
| DMC80 | 60 | 3600~7200 |
| DMC96 | 72 | 4320~8640 |
| DMC112 | 84 | 5040~10800 |
| DMC128 | 96 | 5760~11520 |
| 8640~14400 | ||
| DMC150 | 112.5 | 6750~13500 |
| 10000~20000 | ||
| DMC180 | 135 | 12000~24000 |
| DMC220 | 165 | 15000~34000 |
Para personalizar su pedido, póngase en contacto con nosotros.
La empresa Henan Hongxing Mining Machinery Co., Ltd. (sede central) ocupa una superficie de 350.000 metros cuadrados, que incluye 260.000 metros cuadrados de talleres industriales de alta resistencia.
Cubre una superficie de 350.000 metros cuadrados.
Talleres industriales de alta resistencia.
Que incluyen 260.000 metros cuadrados.
Es una empresa de maquinaria de alta calidad en Asia.
Todos los puertos principales pueden entregar mercancías.
Plazo de entrega: dos semanas. Para plazos personalizados, consulte.
Algunas piezas cumplen con el estándar internacional. Si no dispone de los accesorios necesarios en su localidad, ofrecemos servicio técnico posventa.
Recibir demanda posventa
Ingeniero a juego
02Llegamos al lugar