Области применения: может широко использоваться в следующих областях: добыча заполнителей, бетоносмесительные установки, заводы по производству сухих строительных смесей, десульфурация, производство кварцевого песка и т. д.
“40 лет передовых решений для горнодобывающего оборудования”
Сделано в Китае
Доставка за две недели, индивидуальный цикл, пожалуйста, проконсультируйтесь
Мобильная сортировочная станция на гусеничном ходу, также называемая виброситом круглого типа, движется по кругу. Это многослойный и высокоэффективный вибросито. Преимущества: стабильная конструкция, высокая сила возбуждения, высокая эффективность, низкий уровень шума, простота обслуживания и безопасность.
Model | ST673 | ST993 | ST1303 | |
Dimensions of Transmission Devices | Length | 11000mm | 12500mm | 12500mm |
Width | 3800mm | 4000mm | 4000mm | |
Height | 3800mm | 3900mm | 3900mm | |
Weight | 28t | 33t | 38t | |
Feeding Belt Conveyor | Dimensions(Width×Length) | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×13000mm |
Loading Height | 2560mm | 2680mm | 2700mm | |
Vibrating Screen | Model | 3HX1545 | 3HX1855 | 3HX2160 |
Sieving Layers | 3 | 3 | 3 | |
Belt Conveyor | Dimensions(Width×Length) | 1000×7400mm | 1000×7500mm | 1000×7500mm |
Discharging Height | 3380mm | 3460mm | 3460mm | |
Belt Conveyor for Coarse Material | Dimensions(Width×Length) | 500×5600mm | 650×5800mm | 650×5800mm |
Discharging Height | 3430mm | 3570mm | 3570mm | |
Belt Conveyor for Medium-Sized Material | Dimensions(Width×Length) | 500×5300mm | 650×5400mm | 650×5400mm |
Discharging Height | 3150mm | 3250mm | 3250mm | |
Belt Conveyor for Fine Material | Dimensions(Width×Length) | 500×5600mm | 650×5800mm | 650×5800mm |
Discharging Height | 3030mm | 3080mm | 3080mm | |
Transferring Belt Conveyors | Dimensions(Width×Length) | 500×2000mm | 650×2000mm | 650×2000mm |
Discharging Height | 2130mm | 2130mm | 2130mm | |
Diesel Engine | Power | 75kw | 75kw | 96kw |
Manufacturer | Carter Perkins | Carter Perkins | Carter Perkins | |
The Main Machine | Power | 54kw | 57.5kw | 65.5kw |
Ways of Controlling | Wired/Wireless (optional) | Wired/Wireless (optional) | Wired/Wireless (optional) |
Model ST673 and ST993
Model | ST673 | ST993 | |
Dimensions of Transmission Devices | Length | 11000mm | 12500mm |
Width | 3800mm | 4000mm | |
Height | 3800mm | 3900mm | |
Weight | 28t | 33t | |
Feeding Belt Conveyor | Dimensions(Width×Length) | 1000×10000mm | 1000×13000mm |
Loading Height | 2560mm | 2680mm | |
Vibrating Screen | Model | 3HX1545 | 3HX2160 |
Sieving Layers | 3 | 3 | |
Belt Conveyor | Dimensions(Width×Length) | 1000×7400mm | 1000×7500mm |
Discharging Height | 3380mm | 3460mm | |
Belt Conveyor for Coarse Material | Dimensions(Width×Length) | 500×5600mm | 650×5800mm |
Discharging Height | 3430mm | 3570mm | |
Belt Conveyor for Medium-Sized Material | Dimensions(Width×Length) | 500×5300mm | 650×5400mm |
Discharging Height | 3150mm | 3250mm | |
Belt Conveyor for Fine Material | Dimensions(Width×Length) | 500×5600mm | 650×5800mm |
Discharging Height | 3030mm | 3080mm | |
Transferring Belt Conveyors | Dimensions(Width×Length) | 500×2000mm | 650×2000mm |
Discharging Height | 2130mm | 2130mm | |
Diesel Engine | Power | 75kw | 96kw |
Manufacturer | Carter Perkins | Carter Perkins | |
The Main Machine | Power | 54kw | 65.5kw |
Ways of Controlling | Wired/Wireless (optional) | Wired/Wireless (optional) |
Model ST1303
Model | ST1303 | |
Dimensions of Transmission Devices | Length | 12500mm |
Width | 4000mm | |
Height | 3900mm | |
Weight | 38t | |
Feeding Belt Conveyor | Dimensions(Width×Length) | 1000×13000mm |
Loading Height | 2700mm | |
Vibrating Screen | Model | 3HX2160 |
Sieving Layers | 3 | |
Belt Conveyor | Dimensions(Width×Length) | 1000×7500mm |
Discharging Height | 3460mm | |
Belt Conveyor for Coarse Material | Dimensions(Width×Length) | 650×5800mm |
Discharging Height | 3570mm | |
Belt Conveyor for Medium-Sized Material | Dimensions(Width×Length) | 650×5400mm |
Discharging Height | 3250mm | |
Belt Conveyor for Fine Material | Dimensions(Width×Length) | 650×5800mm |
Discharging Height | 3080mm | |
Transferring Belt Conveyors | Dimensions(Width×Length) | 650×2000mm |
Discharging Height | 2130mm | |
Diesel Engine | Power | 96kw |
Manufacturer | Carter Perkins | |
The Main Machine | Power | 65.5kw |
Ways of Controlling | Wired/Wireless (optional) |
Для персонализации свяжитесь с нами.
мобильная сортировочная станция Wotetrack может обрабатывать такие материалы, как речной гравий, гранит, базальт, кварц, железная руда, диабаз, известняк, угольная порода
Компания Henan Hongxing Mining Machinery Co., Ltd. (HXJQ) занимает площадь 350 000 квадратных метров, включая 260 000 квадратных метров промышленных цехов для тяжелых условий эксплуатации.
занимает площадь 350 000 квадратных метров.
промышленные цеха для тяжелых условий эксплуатации.
включая 260 000 квадратных метров.
Производитель высококачественного горнодобывающего оборудования в Азии.
Две недели доставки, индивидуальный график, пожалуйста, проконсультируйтесь.
Международный стандарт для некоторых деталей. Если в вашем регионе нет соответствующих комплектующих, мы предоставляем инженера. Послепродажное обслуживание.
Получение заявок на послепродажное обслуживание
Инженер по согласованию
02Прибытие на место